[4.28124178e+00 2.04019235e+00 4.30812207e+00 3.79769443e+00
 3.42517273e+00 4.64887361e+00 4.49166212e+00 3.17858800e+00
 2.85419848e+00 4.31938153e+00 9.62119673e-01 4.35398081e+00
 2.82743977e+00 2.54533683e+00 4.71992428e+00 1.09253943e+00
 3.46029493e+00 1.64097539e-01 2.27281920e+00 2.01709629e+00
 4.99997212e+00 2.76596854e+00 7.37580543e-01 1.15567246e+00
 3.16961825e+00 1.74740384e+00 1.07293686e+00 2.06955598e+00
 4.66010948e+00 4.45990156e+00 9.38827265e-01 2.35775149e+00
 4.31053098e+00 8.57534498e-01 4.53191650e+00 4.46752747e+00
 2.86864916e+00 1.93231021e+00 2.91731154e+00 1.42615115e+00
 3.70611482e+00 3.61779025e-01 7.13643167e-01 3.50064424e+00
 3.55610457e+00 3.01674327e+00 9.82317000e-01 1.54272663e+00
 2.74600808e+00 4.32646493e+00 4.55288191e+00 3.77606992e+00
 3.54056684e+00 3.05986800e+00 3.66335949e+00 1.35067062e+00
 2.98131652e+00 3.12112464e+00 2.79182681e+00 1.60232055e+00
 4.77271416e-01 4.81644841e+00 3.12251252e+00 2.99850780e+00
 4.75369113e+00 4.13402830e+00 3.14822029e+00 2.68535352e+00
 2.29319113e+00 3.96860501e+00 3.56412626e+00 2.38058434e+00
 2.16636825e+00 4.81081729e+00 6.62095617e-01 4.14001914e+00
 4.16866123e+00 3.19029141e+00 2.55073902e+00 3.73526992e+00
 3.27568526e+00 2.70942791e+00 2.22131046e+00 4.74651187e+00
 2.97702795e-01 3.34470631e-01 3.84436105e+00 3.41519942e+00
 5.99252972e-01 1.89144178e+00 4.21534774e+00 8.41114275e-04
 2.81211013e+00 2.76250615e-01 4.28875572e+00 1.77430801e+00
 4.25407806e+00 2.09796855e+00 4.09544585e+00 9.39493806e-01
 4.87748105e+00 1.41394071e+00 1.06484926e+00 2.17343379e+00
 2.41212662e+00 3.16960678e+00 2.02911544e+00 6.44504776e-01
 3.37863429e+00 3.45220441e-01 4.73363745e+00 3.22926389e+00
 3.50720483e+00 3.43060271e+00 3.12864056e+00 2.55681126e+00
 7.69839254e-01 4.17325288e-02 3.56316410e+00 4.34608297e+00
 1.39643097e+00 1.21909768e+00 9.34313503e-01 3.59171499e+00
 2.55836613e+00 3.53303881e+00 3.88982668e+00 2.25932943e+00
 2.60913248e+00 7.40556920e-02 1.55728438e+00 3.80375521e+00
 3.15239909e+00 2.54368509e-01 3.31297955e-01 4.05502012e+00
 2.66210828e+00 1.02457336e+00 2.07789583e+00 1.87041469e+00
 4.23908931e+00 3.36386334e-01 4.78047757e+00 8.73831131e-01
 3.10519089e+00 4.44298498e+00 3.20365426e+00 5.90106689e-01
 2.82556811e+00 1.54802471e+00 4.15249953e+00 1.12018684e+00
 2.75735939e+00 1.24842780e+00 8.63353183e-01 5.55876641e-01
 4.51933643e+00 1.88687221e+00 2.36985600e+00 2.81896232e+00
 4.16708505e+00 7.74395466e-01 2.90417215e+00 5.55403246e-01
 4.89057197e+00 2.16935882e+00 2.03338994e-01 3.80170604e+00
 3.87656074e+00 4.68907759e+00 2.88137742e+00 1.24153693e+00
 3.07023803e+00 9.70153183e-01 1.41983046e+00 4.95146561e+00
 5.13204283e-01 3.59172211e+00 4.70212478e+00 9.11134651e-01
 1.20505920e+00 1.38822330e-01 5.17424783e-01 3.90955303e+00
 2.26739817e-01 2.30476614e+00 1.05640549e-01 3.00968661e+00
 3.78065274e+00 5.65230428e-01 1.14705493e+00 4.71862415e+00
 1.93914293e+00 2.03365930e+00 3.07569268e+00 2.02753318e+00
 4.58882239e+00 1.99240960e+00 1.76490424e+00 7.07213247e-01
 3.38289968e+00 7.51037679e-01 8.73603100e-01 2.33194803e+00
 1.63420605e+00 1.91135570e+00 3.01000415e+00 3.26245652e+00
 3.12405758e+00 4.48812151e+00 9.91301839e-01 1.86429291e-01
 1.59748281e+00 1.10698642e+00 6.25888896e-01 1.95823666e+00
 4.93389031e+00 2.37505585e+00 1.48059839e+00 3.53844221e+00
 4.53587628e+00 7.81941346e-01 3.11980642e+00 1.90980375e+00
 4.75251061e-01 2.44542895e+00 2.31771805e+00 1.59235770e+00
 4.56346399e+00 4.26475795e+00 8.79026868e-01 2.95950732e+00
 3.53763448e+00 4.74366137e+00 1.78596603e+00 3.26873124e+00
 1.50905756e+00 2.06577730e-01 3.12239467e+00 2.43499942e-01
 4.42623491e+00 4.20392870e+00 2.94294349e+00 9.98706605e-01
 1.86178032e+00 4.49243911e+00 4.67571033e+00 1.04841544e+00
 4.87924884e+00 3.64907082e+00]