操作系统统计

Web 统计和趋势

统计信息是非常重要的。下面的统计,整理自 W3School 超过 5 年的日志文件,您可以从中总结出操作系统使用的长中期趋势。

OS 平台统计

Windows XP 是最常用的操作系统。而 windows 家族占到使用率的 90%:

2008 WinXP W2000 Win98 Vista W2003 Linux Mac
March 72.6% 3.7% 1.1% 8.4% 1.9% 3.9% 4.4%
February 72.3% 4.0% 1.0% 7.6% 1.8% 3.8% 4.3%
January 73.6% 4.0% 0.8% 7.3% 1.9% 3.6% 4.4%
               
2007 WinXP W2000 Win98 Vista W2003 Linux Mac
November 73.8% 5.1% 1.0% 6.3% 2.0% 3.3% 3.9%
September 74.3% 5.4% 0.9% 4.5% 2.0% 3.4% 3.9%
July 74.6% 6.0% 0.9% 3.6% 2.0% 3.4% 4.0%
June 74.6% 6.2% 0.9% 3.2% 2.0% 3.4% 4.0%
May 75.0% 6.5% 0.9% 2.8% 1.9% 3.4% 3.9%
April 75.8% 6.8% 0.9% 2.6% 1.9% 3.4% 3.9%
March 76.0% 7.2% 0.9% 1.9% 1.9% 3.4% 3.8%
February 76.1% 7.4% 0.9% 1.2% 1.9% 3.5% 3.8%
January 76.1% 7.7% 1.0% 0.6% 1.9% 3.6% 3.8%
               
2006 WinXP W2000 Win98 WinNT W2003 Linux Mac
December 75.7% 7.9% 1.0% 0.2% 1.9% 3.6% 3.8%
November 74.9% 8.0% 1.0% 0.3% 1.9% 3.5% 3.6%
October 74.6% 8.9% 1.2% 0.3% 2.0% 3.5% 3.6%
September 74.6% 9.2% 1.4% 0.3% 2.0% 3.5% 3.6%
August 74.4% 10.1% 1.4% 0.3% 2.1% 3.5% 3.6%
July 74.3% 10.1% 1.5% 0.3% 2.0% 3.4% 3.6%
June 74.1% 10.6% 1.6% 0.3% 2.0% 3.4% 3.6%
May 74.2% 10.7% 1.6% 0.2% 2.0% 3.4% 3.6%
April 74.0% 11.2% 1.8% 0.3% 1.9% 3.3% 3.6%
March 72.9% 11.9% 2.0% 0.3% 1.8% 3.4% 3.5%
February 73.3% 12.3% 2.1% 0.3% 1.8% 3.4% 3.6%
January 72.3% 13.1% 2.4% 0.3% 1.7% 3.3% 3.5%
               
2005 WinXP W2000 Win98 WinNT W2003 Linux Mac
November 71.0% 14.6% 2.7% 0.4% 1.7% 3.3% 3.3%
September 69.2% 15.8% 3.2% 0.5% 1.7% 3.3% 3.1%
July 65.3% 17.7% 3.9% 0.6% 1.6% 3.5% 3.0%
May 64.5% 19.4% 3.9% 0.8% 1.4% 3.3% 2.9%
March 63.1% 20.2% 4.7% 0.9% 1.4% 3.2% 3.0%
January 61.3% 21.6% 5.3% 1.0% 1.2% 3.2% 2.8%
                  
2004 WinXP W2000 Win98 WinNT Win95 Linux Mac
November 59.1% 23.7% 5.6% 1.2% 0.1% 3.1% 2.7%
September 55.9% 26.2% 6.4% 1.5% 0.2% 3.1% 2.6%
July 52.5% 28.4% 7.5% 1.9% 0.2% 3.1% 2.4%
May 51.0% 29.6% 8.2% 2.0% 0.3% 2.9% 2.5%
March 48.0% 31.1% 9.4% 2.4% 0.4% 2.6% 2.4%
January 44.1% 33.6% 10.4% 3.0% 0.4% 2.7% 2.4%
               
2003 WinXP W2000 Win98 WinNT Win95 Linux Mac
November 42.6% 36.3% 10.9% 3.5% 0.4% 2.6% 2.2%
September 38.0% 37.9% 12.1% 4.1% 0.5% 2.4% 2.0%
July 33.9% 40.6% 12.6% 5.3% 0.6% 2.3% 1.9%
May 31.4% 41.0% 13.9% 5.8% 0.7% 2.2% 1.8%
March 29.1% 41.9% 14.8% 6.6% 0.8% 2.2% 1.8%

其他统计

浏览器使用率统计

显示器统计

统计信息经常会成为一种误导

您 - 作为一位 web 开发者 - 仅仅依靠统计是不行的。统计或许会成为一种误导。

全球的平均值并不总是与您自己的网站相对应。不同的站点会吸引不同的受众。某些站点的受众是那些使用专业硬件的职业开发者,而其他的站点所吸引的用户则使用着低规格的电脑。

(以上的统计提取自 W3School 的日志文件,但是我们同样会监控互联网上的其他数据源,以确保数据的质量)。

注释:以上数据均引自 W3School 英文版。